![]() |
| Advertisement |
मेडल टेबल
देश- गोल्ड- सिल्वर- ब्रॉन्ज- कुल
1. अमेरिका- 46 - 37- 38 - 121
2. ग्रेट ब्रिटेन- 27 - 23 - 17 - 67
3. चीन - 26 - 18 - 26 - 70
4. रूस - 19 - 18 - 19 - 56
5. जर्मनी- 17 - 10 - 15 - 42
6. जापान- 12 - 08 - 21 - 41
7. फ्रांस - 10 - 18 - 14 - 42
8. साउथ कोरिया- 09 - 03 - 09 - 21
9. इटली- 08 - 12 - 08 - 28
10.ऑस्ट्रेलिया- 08 - 11 - 10 - 29
67. भारत- 00 - 01- 01- 02
देश- गोल्ड- सिल्वर- ब्रॉन्ज- कुल
1. अमेरिका- 46 - 37- 38 - 121
2. ग्रेट ब्रिटेन- 27 - 23 - 17 - 67
3. चीन - 26 - 18 - 26 - 70
4. रूस - 19 - 18 - 19 - 56
5. जर्मनी- 17 - 10 - 15 - 42
6. जापान- 12 - 08 - 21 - 41
7. फ्रांस - 10 - 18 - 14 - 42
8. साउथ कोरिया- 09 - 03 - 09 - 21
9. इटली- 08 - 12 - 08 - 28
10.ऑस्ट्रेलिया- 08 - 11 - 10 - 29
67. भारत- 00 - 01- 01- 02
posted from Bloggeroid

0 comments: